Thursday, February 28, 2013

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-03-01 01:51:18+1 40.139520 -75.075200 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 23:15:00 28 40.1385833 -75.0736600 4 3D
2013-02-28 23:20:00 27 40.1381550 -75.0735700 4 3D
2013-02-28 23:25:00 28 40.1391883 -75.0741483 6 3D
2013-02-28 23:30:00 27 40.1392383 -75.0744233 5 3D
2013-02-28 23:35:00 28 40.1391683 -75.0745267 4 3D
2013-02-28 23:40:00 34 40.1393650 -75.0747633 5 3D
2013-02-28 23:45:00 26 40.1394200 -75.0749400 5 3D
2013-02-28 23:50:00 31 40.1397267 -75.0753983 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 6:59:07 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-03-01 01:51:18+1 40.139520 -75.075200 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 23:15:00 28 40.1385833 -75.0736600 4 3D
2013-02-28 23:20:00 27 40.1381550 -75.0735700 4 3D
2013-02-28 23:25:00 28 40.1391883 -75.0741483 6 3D
2013-02-28 23:30:00 27 40.1392383 -75.0744233 5 3D
2013-02-28 23:35:00 28 40.1391683 -75.0745267 4 3D
2013-02-28 23:40:00 34 40.1393650 -75.0747633 5 3D
2013-02-28 23:45:00 26 40.1394200 -75.0749400 5 3D
2013-02-28 23:50:00 31 40.1397267 -75.0753983 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-03-01 01:21:14+1 40.137813 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 22:35:00 26 40.1382933 -75.0724417 4 3D
2013-02-28 22:40:00 34 40.1381283 -75.0726450 4 3D
2013-02-28 22:45:00 28 40.1386783 -75.0726550 4 3D
2013-02-28 22:50:00 34 40.1388350 -75.0726967 4 3D
2013-02-28 22:55:00 32 40.1389183 -75.0727417 4 3D
2013-02-28 23:00:00 72 40.1394650 -75.0731967 6 3D
2013-02-28 23:05:00 36 40.1387650 -75.0737000 4 3D
2013-02-28 23:10:00 29 40.1385717 -75.0734883 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 6:35:12 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-03-01 01:21:14+1 40.137813 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 22:35:00 26 40.1382933 -75.0724417 4 3D
2013-02-28 22:40:00 34 40.1381283 -75.0726450 4 3D
2013-02-28 22:45:00 28 40.1386783 -75.0726550 4 3D
2013-02-28 22:50:00 34 40.1388350 -75.0726967 4 3D
2013-02-28 22:55:00 32 40.1389183 -75.0727417 4 3D
2013-02-28 23:00:00 72 40.1394650 -75.0731967 6 3D
2013-02-28 23:05:00 36 40.1387650 -75.0737000 4 3D
2013-02-28 23:10:00 29 40.1385717 -75.0734883 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-03-01 01:21:14+1 40.137813 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 22:35:00 26 40.1382933 -75.0724417 4 3D
2013-02-28 22:40:00 34 40.1381283 -75.0726450 4 3D
2013-02-28 22:45:00 28 40.1386783 -75.0726550 4 3D
2013-02-28 22:50:00 34 40.1388350 -75.0726967 4 3D
2013-02-28 22:55:00 32 40.1389183 -75.0727417 4 3D
2013-02-28 23:00:00 72 40.1394650 -75.0731967 6 3D
2013-02-28 23:05:00 36 40.1387650 -75.0737000 4 3D
2013-02-28 23:10:00 29 40.1385717 -75.0734883 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 6:29:22 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-03-01 01:21:14+1 40.137813 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 22:35:00 26 40.1382933 -75.0724417 4 3D
2013-02-28 22:40:00 34 40.1381283 -75.0726450 4 3D
2013-02-28 22:45:00 28 40.1386783 -75.0726550 4 3D
2013-02-28 22:50:00 34 40.1388350 -75.0726967 4 3D
2013-02-28 22:55:00 32 40.1389183 -75.0727417 4 3D
2013-02-28 23:00:00 72 40.1394650 -75.0731967 6 3D
2013-02-28 23:05:00 36 40.1387650 -75.0737000 4 3D
2013-02-28 23:10:00 29 40.1385717 -75.0734883 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-03-01 00:30:45+1 40.137813 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 21:55:00 57 40.1378883 -75.0721300 4 3D
2013-02-28 22:00:00 27 40.1379350 -75.0724217 4 3D
2013-02-28 22:05:00 27 40.1379667 -75.0727600 5 3D
2013-02-28 22:10:00 28 40.1380350 -75.0723833 5 3D
2013-02-28 22:15:00 27 40.1381033 -75.0724200 5 3D
2013-02-28 22:20:00 26 40.1382417 -75.0727250 5 3D
2013-02-28 22:25:00 27 40.1377900 -75.0724083 4 3D
2013-02-28 22:30:00 27 40.1381233 -75.0721300 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 5:41:16 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-03-01 00:30:45+1 40.137813 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 21:55:00 57 40.1378883 -75.0721300 4 3D
2013-02-28 22:00:00 27 40.1379350 -75.0724217 4 3D
2013-02-28 22:05:00 27 40.1379667 -75.0727600 5 3D
2013-02-28 22:10:00 28 40.1380350 -75.0723833 5 3D
2013-02-28 22:15:00 27 40.1381033 -75.0724200 5 3D
2013-02-28 22:20:00 26 40.1382417 -75.0727250 5 3D
2013-02-28 22:25:00 27 40.1377900 -75.0724083 4 3D
2013-02-28 22:30:00 27 40.1381233 -75.0721300 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-03-01 00:01:16+1 40.137813 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 21:15:00 28 40.1382533 -75.0722017 4 3D
2013-02-28 21:20:00 27 40.1382417 -75.0723783 4 3D
2013-02-28 21:25:00 29 40.1381850 -75.0720683 4 3D
2013-02-28 21:30:00 53 40.1384933 -75.0726383 4 3D
2013-02-28 21:35:00 34 40.1388917 -75.0722350 4 3D
2013-02-28 21:40:00 28 40.1380983 -75.0727750 5 3D
2013-02-28 21:45:00 31 40.1383617 -75.0728100 5 3D
2013-02-28 21:50:00 27 40.1386600 -75.0726183 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 5:11:15 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-03-01 00:01:16+1 40.137813 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 21:15:00 28 40.1382533 -75.0722017 4 3D
2013-02-28 21:20:00 27 40.1382417 -75.0723783 4 3D
2013-02-28 21:25:00 29 40.1381850 -75.0720683 4 3D
2013-02-28 21:30:00 53 40.1384933 -75.0726383 4 3D
2013-02-28 21:35:00 34 40.1388917 -75.0722350 4 3D
2013-02-28 21:40:00 28 40.1380983 -75.0727750 5 3D
2013-02-28 21:45:00 31 40.1383617 -75.0728100 5 3D
2013-02-28 21:50:00 27 40.1386600 -75.0726183 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 23:10:50+1 40.138667 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 20:35:00 27 40.1384167 -75.0722217 4 3D
2013-02-28 20:40:00 30 40.1382883 -75.0724050 4 3D
2013-02-28 20:45:00 26 40.1381817 -75.0727033 4 3D
2013-02-28 20:50:00 26 40.1383283 -75.0728733 4 3D
2013-02-28 20:55:00 40 40.1379667 -75.0720767 4 3D
2013-02-28 21:00:00 71 40.1380450 -75.0728217 5 3D
2013-02-28 21:05:00 26 40.1382583 -75.0725650 5 3D
2013-02-28 21:10:00 33 40.1387050 -75.0725283 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 4:35:30 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 23:10:50+1 40.138667 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 20:35:00 27 40.1384167 -75.0722217 4 3D
2013-02-28 20:40:00 30 40.1382883 -75.0724050 4 3D
2013-02-28 20:45:00 26 40.1381817 -75.0727033 4 3D
2013-02-28 20:50:00 26 40.1383283 -75.0728733 4 3D
2013-02-28 20:55:00 40 40.1379667 -75.0720767 4 3D
2013-02-28 21:00:00 71 40.1380450 -75.0728217 5 3D
2013-02-28 21:05:00 26 40.1382583 -75.0725650 5 3D
2013-02-28 21:10:00 33 40.1387050 -75.0725283 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 22:30:44+1 40.138240 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 19:55:00 34 40.1384467 -75.0723900 5 3D
2013-02-28 20:00:00 27 40.1382233 -75.0721650 5 3D
2013-02-28 20:05:00 26 40.1380033 -75.0719017 5 3D
2013-02-28 20:10:00 26 40.1381467 -75.0726583 5 3D
2013-02-28 20:15:00 27 40.1382683 -75.0725650 5 3D
2013-02-28 20:20:00 27 40.1380850 -75.0724183 4 3D
2013-02-28 20:25:00 26 40.1380967 -75.0725217 5 3D
2013-02-28 20:30:00 27 40.1385217 -75.0720317 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 3:41:14 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 22:30:44+1 40.138240 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 19:55:00 34 40.1384467 -75.0723900 5 3D
2013-02-28 20:00:00 27 40.1382233 -75.0721650 5 3D
2013-02-28 20:05:00 26 40.1380033 -75.0719017 5 3D
2013-02-28 20:10:00 26 40.1381467 -75.0726583 5 3D
2013-02-28 20:15:00 27 40.1382683 -75.0725650 5 3D
2013-02-28 20:20:00 27 40.1380850 -75.0724183 4 3D
2013-02-28 20:25:00 26 40.1380967 -75.0725217 5 3D
2013-02-28 20:30:00 27 40.1385217 -75.0720317 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 21:51:07+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 19:15:00 28 40.1383200 -75.0728817 4 3D
2013-02-28 19:20:00 38 40.1382350 -75.0729767 5 3D
2013-02-28 19:25:00 28 40.1382850 -75.0724000 5 3D
2013-02-28 19:30:00 26 40.1381833 -75.0728967 5 3D
2013-02-28 19:35:00 35 40.1384300 -75.0722833 4 3D
2013-02-28 19:40:00 48 40.1380583 -75.0732333 6 3D
2013-02-28 19:45:00 52 40.1383817 -75.0729433 5 3D
2013-02-28 19:50:00 27 40.1383300 -75.0729100 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 2:59:15 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 21:51:07+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 19:15:00 28 40.1383200 -75.0728817 4 3D
2013-02-28 19:20:00 38 40.1382350 -75.0729767 5 3D
2013-02-28 19:25:00 28 40.1382850 -75.0724000 5 3D
2013-02-28 19:30:00 26 40.1381833 -75.0728967 5 3D
2013-02-28 19:35:00 35 40.1384300 -75.0722833 4 3D
2013-02-28 19:40:00 48 40.1380583 -75.0732333 6 3D
2013-02-28 19:45:00 52 40.1383817 -75.0729433 5 3D
2013-02-28 19:50:00 27 40.1383300 -75.0729100 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 21:10:46+1 40.138240 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 18:35:00 27 40.1390300 -75.0722917 4 3D
2013-02-28 18:40:00 27 40.1390850 -75.0719400 5 3D
2013-02-28 18:45:00 32 40.1391117 -75.0721633 4 3D
2013-02-28 18:50:00 36 40.1390067 -75.0723033 4 3D
2013-02-28 18:55:00 53 40.1387317 -75.0722600 5 3D
2013-02-28 19:00:00 54 40.1384883 -75.0726250 4 3D
2013-02-28 19:05:00 39 40.1385550 -75.0723733 5 3D
2013-02-28 19:10:00 28 40.1384883 -75.0726017 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 2:23:20 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 21:10:46+1 40.138240 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 18:35:00 27 40.1390300 -75.0722917 4 3D
2013-02-28 18:40:00 27 40.1390850 -75.0719400 5 3D
2013-02-28 18:45:00 32 40.1391117 -75.0721633 4 3D
2013-02-28 18:50:00 36 40.1390067 -75.0723033 4 3D
2013-02-28 18:55:00 53 40.1387317 -75.0722600 5 3D
2013-02-28 19:00:00 54 40.1384883 -75.0726250 4 3D
2013-02-28 19:05:00 39 40.1385550 -75.0723733 5 3D
2013-02-28 19:10:00 28 40.1384883 -75.0726017 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 20:30:44+1 40.138667 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 17:55:00 27 40.1389417 -75.0716500 5 3D
2013-02-28 18:00:00 27 40.1390717 -75.0717767 6 3D
2013-02-28 18:05:00 28 40.1390350 -75.0720517 5 3D
2013-02-28 18:10:00 28 40.1386500 -75.0711983 5 3D
2013-02-28 18:15:00 27 40.1388717 -75.0714167 5 3D
2013-02-28 18:20:00 28 40.1388967 -75.0712900 5 3D
2013-02-28 18:25:00 28 40.1389417 -75.0716567 5 3D
2013-02-28 18:30:00 27 40.1390333 -75.0719717 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 1:41:16 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 20:30:44+1 40.138667 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 17:55:00 27 40.1389417 -75.0716500 5 3D
2013-02-28 18:00:00 27 40.1390717 -75.0717767 6 3D
2013-02-28 18:05:00 28 40.1390350 -75.0720517 5 3D
2013-02-28 18:10:00 28 40.1386500 -75.0711983 5 3D
2013-02-28 18:15:00 27 40.1388717 -75.0714167 5 3D
2013-02-28 18:20:00 28 40.1388967 -75.0712900 5 3D
2013-02-28 18:25:00 28 40.1389417 -75.0716567 5 3D
2013-02-28 18:30:00 27 40.1390333 -75.0719717 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 19:50:46+1 40.138667 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 17:15:00 26 40.1386400 -75.0714017 5 3D
2013-02-28 17:20:00 27 40.1386450 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:25:00 27 40.1386283 -75.0714367 5 3D
2013-02-28 17:30:00 28 40.1386400 -75.0714317 6 3D
2013-02-28 17:35:00 28 40.1386150 -75.0712983 5 3D
2013-02-28 17:40:00 28 40.1386283 -75.0715833 5 3D
2013-02-28 17:45:00 28 40.1387400 -75.0714200 6 3D
2013-02-28 17:50:00 28 40.1388517 -75.0716150 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 12:59:10 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 19:50:46+1 40.138667 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 17:15:00 26 40.1386400 -75.0714017 5 3D
2013-02-28 17:20:00 27 40.1386450 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:25:00 27 40.1386283 -75.0714367 5 3D
2013-02-28 17:30:00 28 40.1386400 -75.0714317 6 3D
2013-02-28 17:35:00 28 40.1386150 -75.0712983 5 3D
2013-02-28 17:40:00 28 40.1386283 -75.0715833 5 3D
2013-02-28 17:45:00 28 40.1387400 -75.0714200 6 3D
2013-02-28 17:50:00 28 40.1388517 -75.0716150 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 12:29:17 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 12:29:18 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 12:29:18 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 19:15:46+1 40.138240 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 16:35:00 29 40.1383900 -75.0716533 5 3D
2013-02-28 16:40:00 27 40.1385483 -75.0712967 5 3D
2013-02-28 16:45:00 30 40.1384317 -75.0711850 5 3D
2013-02-28 16:50:00 39 40.1388450 -75.0713200 6 3D
2013-02-28 16:55:00 27 40.1385783 -75.0714350 5 3D
2013-02-28 17:00:00 29 40.1385017 -75.0713633 5 3D
2013-02-28 17:05:00 27 40.1387167 -75.0713100 5 3D
2013-02-28 17:10:00 28 40.1384733 -75.0712983 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 18:31:13+1 40.138240 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:55:00 27 40.1389183 -75.0714983 4 3D
2013-02-28 16:00:00 30 40.1387317 -75.0709867 5 3D
2013-02-28 16:05:00 27 40.1387967 -75.0710167 5 3D
2013-02-28 16:10:00 33 40.1388200 -75.0707517 4 3D
2013-02-28 16:15:00 43 40.1390550 -75.0713600 4 3D
2013-02-28 16:20:00 30 40.1388450 -75.0717183 4 3D
2013-02-28 16:25:00 56 40.1386917 -75.0711550 6 3D
2013-02-28 16:30:00 53 40.1385817 -75.0711950 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 11:41:17 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 18:31:13+1 40.138240 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:55:00 27 40.1389183 -75.0714983 4 3D
2013-02-28 16:00:00 30 40.1387317 -75.0709867 5 3D
2013-02-28 16:05:00 27 40.1387967 -75.0710167 5 3D
2013-02-28 16:10:00 33 40.1388200 -75.0707517 4 3D
2013-02-28 16:15:00 43 40.1390550 -75.0713600 4 3D
2013-02-28 16:20:00 30 40.1388450 -75.0717183 4 3D
2013-02-28 16:25:00 56 40.1386917 -75.0711550 6 3D
2013-02-28 16:30:00 53 40.1385817 -75.0711950 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 18:31:13+1 40.138240 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:55:00 27 40.1389183 -75.0714983 4 3D
2013-02-28 16:00:00 30 40.1387317 -75.0709867 5 3D
2013-02-28 16:05:00 27 40.1387967 -75.0710167 5 3D
2013-02-28 16:10:00 33 40.1388200 -75.0707517 4 3D
2013-02-28 16:15:00 43 40.1390550 -75.0713600 4 3D
2013-02-28 16:20:00 30 40.1388450 -75.0717183 4 3D
2013-02-28 16:25:00 56 40.1386917 -75.0711550 6 3D
2013-02-28 16:30:00 53 40.1385817 -75.0711950 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 11:41:18 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 18:31:13+1 40.138240 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:55:00 27 40.1389183 -75.0714983 4 3D
2013-02-28 16:00:00 30 40.1387317 -75.0709867 5 3D
2013-02-28 16:05:00 27 40.1387967 -75.0710167 5 3D
2013-02-28 16:10:00 33 40.1388200 -75.0707517 4 3D
2013-02-28 16:15:00 43 40.1390550 -75.0713600 4 3D
2013-02-28 16:20:00 30 40.1388450 -75.0717183 4 3D
2013-02-28 16:25:00 56 40.1386917 -75.0711550 6 3D
2013-02-28 16:30:00 53 40.1385817 -75.0711950 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 17:51:09+1 40.139093 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:15:00 27 40.1390533 -75.0710800 5 3D
2013-02-28 15:20:00 27 40.1383333 -75.0708767 4 3D
2013-02-28 15:25:00 33 40.1386583 -75.0710033 4 3D
2013-02-28 15:30:00 27 40.1386267 -75.0710567 5 3D
2013-02-28 15:35:00 27 40.1389267 -75.0711617 4 3D
2013-02-28 15:40:00 26 40.1386750 -75.0710100 5 3D
2013-02-28 15:45:00 26 40.1386217 -75.0717967 4 3D
2013-02-28 15:50:00 48 40.1392567 -75.0723683 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 10:59:27 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-28 17:51:09+1 40.139093 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 15:15:00 27 40.1390533 -75.0710800 5 3D
2013-02-28 15:20:00 27 40.1383333 -75.0708767 4 3D
2013-02-28 15:25:00 33 40.1386583 -75.0710033 4 3D
2013-02-28 15:30:00 27 40.1386267 -75.0710567 5 3D
2013-02-28 15:35:00 27 40.1389267 -75.0711617 4 3D
2013-02-28 15:40:00 26 40.1386750 -75.0710100 5 3D
2013-02-28 15:45:00 26 40.1386217 -75.0717967 4 3D
2013-02-28 15:50:00 48 40.1392567 -75.0723683 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-28 17:11:04+1 40.138667 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-02-28 14:35:00 27 40.1388600 -75.0711583 4 3D
2013-02-28 14:40:00 28 40.1391883 -75.0713417 4 3D
2013-02-28 14:45:00 46 40.1384683 -75.0710333 4 3D
2013-02-28 14:50:00 28 40.1387100 -75.0712667 5 3D
2013-02-28 14:55:00 34 40.1376267 -75.0699617 4 3D
2013-02-28 15:00:00 60 40.1379050 -75.0707417 4 3D
2013-02-28 15:05:00 78 40.1387450 -75.0712033 5 3D
2013-02-28 15:10:00 29 40.1387617 -75.0711083 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, February 28, 2013 10:41:36 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
