Thursday, January 31, 2013

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-01 01:51:11+1 40.136107 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 23:15:00 28 40.1360367 -75.0719083 5 3D
2013-01-31 23:20:00 26 40.1365050 -75.0712000 4 3D
2013-01-31 23:25:00 29 40.1359783 -75.0710667 5 3D
2013-01-31 23:30:00 28 40.1360133 -75.0710200 4 3D
2013-01-31 23:35:00 27 40.1358333 -75.0709883 4 3D
2013-01-31 23:40:00 28 40.1354033 -75.0700367 4 3D
2013-01-31 23:45:00 30 40.1354650 -75.0699733 4 3D
2013-01-31 23:50:00 43 40.1361150 -75.0709567 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 6:57:05 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-01 01:51:11+1 40.136107 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 23:15:00 28 40.1360367 -75.0719083 5 3D
2013-01-31 23:20:00 26 40.1365050 -75.0712000 4 3D
2013-01-31 23:25:00 29 40.1359783 -75.0710667 5 3D
2013-01-31 23:30:00 28 40.1360133 -75.0710200 4 3D
2013-01-31 23:35:00 27 40.1358333 -75.0709883 4 3D
2013-01-31 23:40:00 28 40.1354033 -75.0700367 4 3D
2013-01-31 23:45:00 30 40.1354650 -75.0699733 4 3D
2013-01-31 23:50:00 43 40.1361150 -75.0709567 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-01 01:10:49+1 40.136107 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 22:35:00 27 40.1367017 -75.0721117 5 3D
2013-01-31 22:40:00 32 40.1361783 -75.0703767 4 3D
2013-01-31 22:45:00 29 40.1362183 -75.0708750 4 3D
2013-01-31 22:50:00 46 40.1361067 -75.0713333 4 3D
2013-01-31 22:55:00 69 40.1363333 -75.0720317 4 3D
2013-01-31 23:00:00 35 40.1361217 -75.0720500 4 3D
2013-01-31 23:05:00 27 40.1364917 -75.0723767 4 3D
2013-01-31 23:10:00 29 40.1364083 -75.0719633 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 6:25:12 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-01 01:10:49+1 40.136107 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 22:35:00 27 40.1367017 -75.0721117 5 3D
2013-01-31 22:40:00 32 40.1361783 -75.0703767 4 3D
2013-01-31 22:45:00 29 40.1362183 -75.0708750 4 3D
2013-01-31 22:50:00 46 40.1361067 -75.0713333 4 3D
2013-01-31 22:55:00 69 40.1363333 -75.0720317 4 3D
2013-01-31 23:00:00 35 40.1361217 -75.0720500 4 3D
2013-01-31 23:05:00 27 40.1364917 -75.0723767 4 3D
2013-01-31 23:10:00 29 40.1364083 -75.0719633 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-02-01 00:35:44+1 40.136533 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 21:55:00 27 40.1372567 -75.0724233 4 3D
2013-01-31 22:00:00 33 40.1371483 -75.0724117 5 3D
2013-01-31 22:05:00 27 40.1371900 -75.0717067 5 3D
2013-01-31 22:10:00 27 40.1370367 -75.0717367 5 3D
2013-01-31 22:15:00 27 40.1370900 -75.0721833 5 3D
2013-01-31 22:20:00 28 40.1367583 -75.0723667 4 3D
2013-01-31 22:25:00 27 40.1365183 -75.0717967 4 3D
2013-01-31 22:30:00 33 40.1365533 -75.0716267 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 5:41:04 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-02-01 00:35:44+1 40.136533 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 21:55:00 27 40.1372567 -75.0724233 4 3D
2013-01-31 22:00:00 33 40.1371483 -75.0724117 5 3D
2013-01-31 22:05:00 27 40.1371900 -75.0717067 5 3D
2013-01-31 22:10:00 27 40.1370367 -75.0717367 5 3D
2013-01-31 22:15:00 27 40.1370900 -75.0721833 5 3D
2013-01-31 22:20:00 28 40.1367583 -75.0723667 4 3D
2013-01-31 22:25:00 27 40.1365183 -75.0717967 4 3D
2013-01-31 22:30:00 33 40.1365533 -75.0716267 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 23:50:49+1 40.136960 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 21:15:00 28 40.1372067 -75.0713967 5 3D
2013-01-31 21:20:00 27 40.1372100 -75.0712067 6 3D
2013-01-31 21:25:00 30 40.1370700 -75.0712733 5 3D
2013-01-31 21:30:00 31 40.1370867 -75.0719483 5 3D
2013-01-31 21:35:00 28 40.1371267 -75.0718250 6 3D
2013-01-31 21:40:00 31 40.1371833 -75.0721000 5 3D
2013-01-31 21:45:00 27 40.1371967 -75.0715033 5 3D
2013-01-31 21:50:00 27 40.1370550 -75.0710483 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 4:57:03 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 23:50:49+1 40.136960 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 21:15:00 28 40.1372067 -75.0713967 5 3D
2013-01-31 21:20:00 27 40.1372100 -75.0712067 6 3D
2013-01-31 21:25:00 30 40.1370700 -75.0712733 5 3D
2013-01-31 21:30:00 31 40.1370867 -75.0719483 5 3D
2013-01-31 21:35:00 28 40.1371267 -75.0718250 6 3D
2013-01-31 21:40:00 31 40.1371833 -75.0721000 5 3D
2013-01-31 21:45:00 27 40.1371967 -75.0715033 5 3D
2013-01-31 21:50:00 27 40.1370550 -75.0710483 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 23:10:46+1 40.136960 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 20:35:00 30 40.1374500 -75.0714383 6 3D
2013-01-31 20:40:00 28 40.1371867 -75.0717767 6 3D
2013-01-31 20:45:00 35 40.1373383 -75.0714167 5 3D
2013-01-31 20:50:00 28 40.1370767 -75.0718383 6 3D
2013-01-31 20:55:00 30 40.1372167 -75.0717767 6 3D
2013-01-31 21:00:00 27 40.1371383 -75.0717500 6 3D
2013-01-31 21:05:00 27 40.1372583 -75.0715883 6 3D
2013-01-31 21:10:00 26 40.1370817 -75.0716517 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 4:33:13 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 23:10:46+1 40.136960 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 20:35:00 30 40.1374500 -75.0714383 6 3D
2013-01-31 20:40:00 28 40.1371867 -75.0717767 6 3D
2013-01-31 20:45:00 35 40.1373383 -75.0714167 5 3D
2013-01-31 20:50:00 28 40.1370767 -75.0718383 6 3D
2013-01-31 20:55:00 30 40.1372167 -75.0717767 6 3D
2013-01-31 21:00:00 27 40.1371383 -75.0717500 6 3D
2013-01-31 21:05:00 27 40.1372583 -75.0715883 6 3D
2013-01-31 21:10:00 26 40.1370817 -75.0716517 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 22:30:52+1 40.136960 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 19:55:00 26 40.1376400 -75.0720167 5 3D
2013-01-31 20:00:00 27 40.1379317 -75.0715750 4 3D
2013-01-31 20:05:00 27 40.1373117 -75.0718917 5 3D
2013-01-31 20:10:00 27 40.1373217 -75.0721050 5 3D
2013-01-31 20:15:00 27 40.1378200 -75.0718833 4 3D
2013-01-31 20:20:00 59 40.1376333 -75.0710500 5 3D
2013-01-31 20:25:00 27 40.1364667 -75.0708250 5 3D
2013-01-31 20:30:00 29 40.1371017 -75.0717633 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 3:37:06 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 22:30:52+1 40.136960 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 19:55:00 26 40.1376400 -75.0720167 5 3D
2013-01-31 20:00:00 27 40.1379317 -75.0715750 4 3D
2013-01-31 20:05:00 27 40.1373117 -75.0718917 5 3D
2013-01-31 20:10:00 27 40.1373217 -75.0721050 5 3D
2013-01-31 20:15:00 27 40.1378200 -75.0718833 4 3D
2013-01-31 20:20:00 59 40.1376333 -75.0710500 5 3D
2013-01-31 20:25:00 27 40.1364667 -75.0708250 5 3D
2013-01-31 20:30:00 29 40.1371017 -75.0717633 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 21:51:00+1 40.137387 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 19:15:00 65 40.1380867 -75.0722250 5 3D
2013-01-31 19:20:00 27 40.1381650 -75.0728433 5 3D
2013-01-31 19:25:00 28 40.1381150 -75.0727133 5 3D
2013-01-31 19:30:00 27 40.1382817 -75.0726600 6 3D
2013-01-31 19:35:00 33 40.1375217 -75.0733900 5 3D
2013-01-31 19:40:00 27 40.1376000 -75.0723567 5 3D
2013-01-31 19:45:00 28 40.1376317 -75.0720367 5 3D
2013-01-31 19:50:00 38 40.1376617 -75.0720717 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 2:57:07 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 21:51:00+1 40.137387 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 19:15:00 65 40.1380867 -75.0722250 5 3D
2013-01-31 19:20:00 27 40.1381650 -75.0728433 5 3D
2013-01-31 19:25:00 28 40.1381150 -75.0727133 5 3D
2013-01-31 19:30:00 27 40.1382817 -75.0726600 6 3D
2013-01-31 19:35:00 33 40.1375217 -75.0733900 5 3D
2013-01-31 19:40:00 27 40.1376000 -75.0723567 5 3D
2013-01-31 19:45:00 28 40.1376317 -75.0720367 5 3D
2013-01-31 19:50:00 38 40.1376617 -75.0720717 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 21:11:09+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 18:35:00 37 40.1382117 -75.0729900 4 3D
2013-01-31 18:40:00 35 40.1381883 -75.0732817 4 3D
2013-01-31 18:45:00 45 40.1381917 -75.0732200 4 3D
2013-01-31 18:50:00 35 40.1382383 -75.0730667 4 3D
2013-01-31 18:55:00 60 40.1385000 -75.0732233 3 2D
2013-01-31 19:00:00 57 40.1382950 -75.0730967 3 2D
2013-01-31 19:05:00 55 40.1380533 -75.0735667 4 3D
2013-01-31 19:10:00 50 40.1381800 -75.0729533 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 2:41:06 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 21:11:09+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 18:35:00 37 40.1382117 -75.0729900 4 3D
2013-01-31 18:40:00 35 40.1381883 -75.0732817 4 3D
2013-01-31 18:45:00 45 40.1381917 -75.0732200 4 3D
2013-01-31 18:50:00 35 40.1382383 -75.0730667 4 3D
2013-01-31 18:55:00 60 40.1385000 -75.0732233 3 2D
2013-01-31 19:00:00 57 40.1382950 -75.0730967 3 2D
2013-01-31 19:05:00 55 40.1380533 -75.0735667 4 3D
2013-01-31 19:10:00 50 40.1381800 -75.0729533 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 20:31:09+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 17:55:00 27 40.1381867 -75.0726083 5 3D
2013-01-31 18:00:00 29 40.1381450 -75.0728083 4 3D
2013-01-31 18:05:00 30 40.1382317 -75.0725483 5 3D
2013-01-31 18:10:00 27 40.1380700 -75.0733367 5 3D
2013-01-31 18:15:00 38 40.1380483 -75.0733717 5 3D
2013-01-31 18:20:00 27 40.1385033 -75.0726733 4 3D
2013-01-31 18:25:00 31 40.1388317 -75.0729767 5 3D
2013-01-31 18:30:00 54 40.1384433 -75.0728383 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 1:37:05 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 20:31:09+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 17:55:00 27 40.1381867 -75.0726083 5 3D
2013-01-31 18:00:00 29 40.1381450 -75.0728083 4 3D
2013-01-31 18:05:00 30 40.1382317 -75.0725483 5 3D
2013-01-31 18:10:00 27 40.1380700 -75.0733367 5 3D
2013-01-31 18:15:00 38 40.1380483 -75.0733717 5 3D
2013-01-31 18:20:00 27 40.1385033 -75.0726733 4 3D
2013-01-31 18:25:00 31 40.1388317 -75.0729767 5 3D
2013-01-31 18:30:00 54 40.1384433 -75.0728383 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 19:50:44+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 17:15:00 29 40.1383883 -75.0731983 4 3D
2013-01-31 17:20:00 27 40.1386533 -75.0729233 4 3D
2013-01-31 17:25:00 56 40.1381167 -75.0728450 5 3D
2013-01-31 17:30:00 29 40.1385150 -75.0729233 5 3D
2013-01-31 17:35:00 29 40.1381367 -75.0725883 5 3D
2013-01-31 17:40:00 27 40.1386183 -75.0727833 4 3D
2013-01-31 17:45:00 26 40.1382150 -75.0728500 5 3D
2013-01-31 17:50:00 28 40.1383400 -75.0728533 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 12:57:04 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 19:50:44+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 17:15:00 29 40.1383883 -75.0731983 4 3D
2013-01-31 17:20:00 27 40.1386533 -75.0729233 4 3D
2013-01-31 17:25:00 56 40.1381167 -75.0728450 5 3D
2013-01-31 17:30:00 29 40.1385150 -75.0729233 5 3D
2013-01-31 17:35:00 29 40.1381367 -75.0725883 5 3D
2013-01-31 17:40:00 27 40.1386183 -75.0727833 4 3D
2013-01-31 17:45:00 26 40.1382150 -75.0728500 5 3D
2013-01-31 17:50:00 28 40.1383400 -75.0728533 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 19:10:47+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 16:35:00 27 40.1388383 -75.0732433 4 3D
2013-01-31 16:40:00 39 40.1385883 -75.0729433 5 3D
2013-01-31 16:45:00 28 40.1382500 -75.0728300 4 3D
2013-01-31 16:50:00 28 40.1382617 -75.0726333 4 3D
2013-01-31 16:55:00 29 40.1385633 -75.0728667 5 3D
2013-01-31 17:00:00 30 40.1382483 -75.0726783 4 3D
2013-01-31 17:05:00 31 40.1388683 -75.0729283 4 3D
2013-01-31 17:10:00 27 40.1384033 -75.0728483 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 12:25:12 PM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 19:10:47+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 16:35:00 27 40.1388383 -75.0732433 4 3D
2013-01-31 16:40:00 39 40.1385883 -75.0729433 5 3D
2013-01-31 16:45:00 28 40.1382500 -75.0728300 4 3D
2013-01-31 16:50:00 28 40.1382617 -75.0726333 4 3D
2013-01-31 16:55:00 29 40.1385633 -75.0728667 5 3D
2013-01-31 17:00:00 30 40.1382483 -75.0726783 4 3D
2013-01-31 17:05:00 31 40.1388683 -75.0729283 4 3D
2013-01-31 17:10:00 27 40.1384033 -75.0728483 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 18:30:45+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 15:55:00 33 40.1381650 -75.0725267 4 3D
2013-01-31 16:00:00 34 40.1382467 -75.0733850 4 3D
2013-01-31 16:05:00 25 40.1380100 -75.0726183 4 3D
2013-01-31 16:10:00 27 40.1382467 -75.0727867 4 3D
2013-01-31 16:15:00 28 40.1381867 -75.0724417 4 3D
2013-01-31 16:20:00 29 40.1385783 -75.0731533 4 3D
2013-01-31 16:25:00 25 40.1388783 -75.0731750 4 3D
2013-01-31 16:30:00 29 40.1381517 -75.0726750 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 11:37:05 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 18:30:45+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 15:55:00 33 40.1381650 -75.0725267 4 3D
2013-01-31 16:00:00 34 40.1382467 -75.0733850 4 3D
2013-01-31 16:05:00 25 40.1380100 -75.0726183 4 3D
2013-01-31 16:10:00 27 40.1382467 -75.0727867 4 3D
2013-01-31 16:15:00 28 40.1381867 -75.0724417 4 3D
2013-01-31 16:20:00 29 40.1385783 -75.0731533 4 3D
2013-01-31 16:25:00 25 40.1388783 -75.0731750 4 3D
2013-01-31 16:30:00 29 40.1381517 -75.0726750 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 17:50:58+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 15:15:00 27 40.1380967 -75.0727567 4 3D
2013-01-31 15:20:00 41 40.1379417 -75.0732183 5 3D
2013-01-31 15:25:00 38 40.1376900 -75.0730167 4 3D
2013-01-31 15:30:00 28 40.1381067 -75.0732383 5 3D
2013-01-31 15:35:00 27 40.1379700 -75.0729950 4 3D
2013-01-31 15:40:00 28 40.1376883 -75.0730383 4 3D
2013-01-31 15:45:00 29 40.1386733 -75.0730933 4 3D
2013-01-31 15:50:00 33 40.1381633 -75.0728933 4 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 10:57:05 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 17:50:58+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 15:15:00 27 40.1380967 -75.0727567 4 3D
2013-01-31 15:20:00 41 40.1379417 -75.0732183 5 3D
2013-01-31 15:25:00 38 40.1376900 -75.0730167 4 3D
2013-01-31 15:30:00 28 40.1381067 -75.0732383 5 3D
2013-01-31 15:35:00 27 40.1379700 -75.0729950 4 3D
2013-01-31 15:40:00 28 40.1376883 -75.0730383 4 3D
2013-01-31 15:45:00 29 40.1386733 -75.0730933 4 3D
2013-01-31 15:50:00 33 40.1381633 -75.0728933 4 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 17:10:50+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 14:35:00 28 40.1382383 -75.0728433 6 3D
2013-01-31 14:40:00 28 40.1380383 -75.0728450 4 3D
2013-01-31 14:45:00 30 40.1382733 -75.0728883 6 3D
2013-01-31 14:50:00 27 40.1383067 -75.0729467 5 3D
2013-01-31 14:55:00 26 40.1382917 -75.0731167 6 3D
2013-01-31 15:00:00 28 40.1382350 -75.0730417 6 3D
2013-01-31 15:05:00 27 40.1384733 -75.0727450 4 3D
2013-01-31 15:10:00 31 40.1381033 -75.0728600 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 10:45:08 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 17:10:50+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 14:35:00 28 40.1382383 -75.0728433 6 3D
2013-01-31 14:40:00 28 40.1380383 -75.0728450 4 3D
2013-01-31 14:45:00 30 40.1382733 -75.0728883 6 3D
2013-01-31 14:50:00 27 40.1383067 -75.0729467 5 3D
2013-01-31 14:55:00 26 40.1382917 -75.0731167 6 3D
2013-01-31 15:00:00 28 40.1382350 -75.0730417 6 3D
2013-01-31 15:05:00 27 40.1384733 -75.0727450 4 3D
2013-01-31 15:10:00 31 40.1381033 -75.0728600 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 16:30:48+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 13:55:00 27 40.1379867 -75.0728950 4 3D
2013-01-31 14:00:00 25 40.1385350 -75.0729133 4 3D
2013-01-31 14:05:00 27 40.1380350 -75.0728383 6 3D
2013-01-31 14:10:00 28 40.1380800 -75.0729033 6 3D
2013-01-31 14:15:00 29 40.1383767 -75.0730767 5 3D
2013-01-31 14:20:00 28 40.1384100 -75.0729467 5 3D
2013-01-31 14:25:00 39 40.1382617 -75.0726633 5 3D
2013-01-31 14:30:00 28 40.1381233 -75.0727233 6 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:37:06 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 16:30:48+1 40.137813 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 13:55:00 27 40.1379867 -75.0728950 4 3D
2013-01-31 14:00:00 25 40.1385350 -75.0729133 4 3D
2013-01-31 14:05:00 27 40.1380350 -75.0728383 6 3D
2013-01-31 14:10:00 28 40.1380800 -75.0729033 6 3D
2013-01-31 14:15:00 29 40.1383767 -75.0730767 5 3D
2013-01-31 14:20:00 28 40.1384100 -75.0729467 5 3D
2013-01-31 14:25:00 39 40.1382617 -75.0726633 5 3D
2013-01-31 14:30:00 28 40.1381233 -75.0727233 6 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 16:01:22+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 13:15:00 40 40.1381617 -75.0733783 5 3D
2013-01-31 13:20:00 28 40.1379950 -75.0729333 5 3D
2013-01-31 13:25:00 30 40.1392350 -75.0733000 5 3D
2013-01-31 13:30:00 45 40.1381050 -75.0726167 5 3D
2013-01-31 13:35:00 28 40.1381183 -75.0728417 6 3D
2013-01-31 13:40:00 28 40.1382700 -75.0732183 5 3D
2013-01-31 13:45:00 27 40.1386600 -75.0732783 4 3D
2013-01-31 13:50:00 27 40.1379367 -75.0727183 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:09:11 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 16:01:22+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 13:15:00 40 40.1381617 -75.0733783 5 3D
2013-01-31 13:20:00 28 40.1379950 -75.0729333 5 3D
2013-01-31 13:25:00 30 40.1392350 -75.0733000 5 3D
2013-01-31 13:30:00 45 40.1381050 -75.0726167 5 3D
2013-01-31 13:35:00 28 40.1381183 -75.0728417 6 3D
2013-01-31 13:40:00 28 40.1382700 -75.0732183 5 3D
2013-01-31 13:45:00 27 40.1386600 -75.0732783 4 3D
2013-01-31 13:50:00 27 40.1379367 -75.0727183 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 15:11:05+1 40.137813 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 12:35:00 28 40.1377217 -75.0730550 4 3D
2013-01-31 12:40:00 28 40.1379083 -75.0733850 5 3D
2013-01-31 12:45:00 29 40.1379850 -75.0735583 5 3D
2013-01-31 12:50:00 27 40.1378517 -75.0730517 5 3D
2013-01-31 12:55:00 27 40.1379517 -75.0733183 5 3D
2013-01-31 13:00:00 32 40.1378133 -75.0725500 5 3D
2013-01-31 13:05:00 28 40.1381967 -75.0732567 5 3D
2013-01-31 13:10:00 28 40.1379350 -75.0733667 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 8:25:10 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
Auto forwarded by a Rule

2013-01-31 15:11:05+1 40.137813 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 12:35:00 28 40.1377217 -75.0730550 4 3D
2013-01-31 12:40:00 28 40.1379083 -75.0733850 5 3D
2013-01-31 12:45:00 29 40.1379850 -75.0735583 5 3D
2013-01-31 12:50:00 27 40.1378517 -75.0730517 5 3D
2013-01-31 12:55:00 27 40.1379517 -75.0733183 5 3D
2013-01-31 13:00:00 32 40.1378133 -75.0725500 5 3D
2013-01-31 13:05:00 28 40.1381967 -75.0732567 5 3D
2013-01-31 13:10:00 28 40.1379350 -75.0733667 5 3D

FW: Tellus data from: T5H-1890

2013-01-31 15:11:05+1 40.137813 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2013-01-31 12:35:00 28 40.1377217 -75.0730550 4 3D
2013-01-31 12:40:00 28 40.1379083 -75.0733850 5 3D
2013-01-31 12:45:00 29 40.1379850 -75.0735583 5 3D
2013-01-31 12:50:00 27 40.1378517 -75.0730517 5 3D
2013-01-31 12:55:00 27 40.1379517 -75.0733183 5 3D
2013-01-31 13:00:00 32 40.1378133 -75.0725500 5 3D
2013-01-31 13:05:00 28 40.1381967 -75.0732567 5 3D
2013-01-31 13:10:00 28 40.1379350 -75.0733667 5 3D


-------------------------------------------
From: TVP - Tellus[SMTP:TELLUSDATA@TELEVILT.SE]
Sent: Thursday, January 31, 2013 8:25:10 AM
To: Potapov, Eugene; eugenepotapov@gmail.com; pertdeer@gmail.com
Subject: Tellus data from: T5H-1890
